Collection

Cast Clasps

Model codes, dimensions, and karat weights. Call for stock and orders.

Weights are calculated as 1 piece / gram.

CH 5

CH 5 product photo a b
A : 1,50B : 0,60
8K : 1,159K : 1,23
10K : 1,3214K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,82
22K : 1,91925 : 1,15

CH 6

CH 6 product photo a b
A : 1,55B : 0,65
8K : 1,319K : 1,41
10K : 1,5014K : 1,60
18K : 1,9221K : 2,08
22K : 2,18925 : 1,31

CH 7

CH 7 product photo a b
A : 1,70B : 0,87
8K : 1,849K : 1,98
10K : 2,1214K : 2,25
18K : 2,7021K : 2,93
22K : 3,07925 : 1,84

06A

06A product photo a b
A : 0,96B : 0,49
8K : 0,479K : 0,48
10K : 0,5014K : 0,56
18K : 0,6721K : 0,74
22K : 0,76925 : 0,47

06

06 product photo a b
A : 1,36B : 0,70
8K : 0,819K : 0,84
10K : 0,8714K : 0,97
18K : 1,1621K : 1,29
22K : 1,32925 : 0,81

07

07 product photo a b
A : 1,60B : 0,79
8K : 1,689K : 1,73
10K : 1,7814K : 2,00
18K : 2,4021K : 2,66
22K : 2,73925 : 1,68

08

08 product photo a b
A : 1,25B : 0,71
8K : 1,029K : 1,06
10K : 1,0914K : 1,22
18K : 1,4621K : 1,62
22K : 1,66925 : 1,02

09

09 product photo a b
A : 1,55B : 0,92
8K : 1,319K : 1,41
10K : 1,5014K : 1,60
18K : 1,9221K : 2,08
22K : 2,18925 : 1,31

09A

09A product photo a b
A : 1,30B : 0,85
8K : 0,779K : 0,80
10K : 0,8214K : 0,92
18K : 1,1021K : 1,22
22K : 1,25925 : 0,77

15

15 product photo a b
A : 1,30B : 0,65
8K : 0,829K : 0,88
10K : 0,9414K : 1,20
18K : 1,2021K : 1,30
22K : 1,36925 : 0,82

16

16 product photo a b
A : 1,35B : 0,75
8K : 0,949K : 1,01
10K : 1,0814K : 1,15
18K : 1,3821K : 1,50
22K : 1,57925 : 0,94

17

17 product photo a b
A : 1,75B : 0,88
8K : 1,399K : 1,49
10K : 1,6014K : 1,70
18K : 2,0421K : 2,22
22K : 2,32925 : 1,39

21

21 product photo a b
A : 1,38B : 0,62
8K : 0,659K : 0,70
10K : 0,7514K : 0,80
18K : 0,9621K : 1,04
22K : 1,09925 : 0,65

22

22 product photo a b
A : 1,69B : 0,73
8K : 0,989K : 1,05
10K : 1,1314K : 1,20
18K : 1,4421K : 1,56
22K : 1,64925 : 0,98

24

24 product photo a b
A : 1,05B : 0,54
8K : 0,499K : 0,53
10K : 0,5614K : 0,60
18K : 0,7221K : 0,78
22K : 0,82925 : 0,49

25

25 product photo a b
A : 1,17B : 0,61
8K : 0,749K : 0,79
10K : 0,8514K : 0,90
18K : 1,0821K : 1,17
22K : 1,23925 : 0,74

27

27 product photo a b
A : 1,50B : 0,88
8K : 1,239K : 1,32
10K : 1,4114K : 1,50
18K : 1,8021K : 1,95
22K : 2,05925 : 1,23

28

28 product photo a b
A : 1,11B : 0,65
8K : 0,729K : 0,77
10K : 0,8314K : 0,88
18K : 1,0621K : 1,15
22K : 1,20925 : 0,72

31

31 product photo a b
A : 1,83B : 1,18
8K : 1,749K : 1,80
10K : 1,8614K : 2,08
18K : 2,5021K : 2,76
22K : 2,83925 : 1,74

32

32 product photo a b
A : 0,96B : 0,64
8K : 0,419K : 0,44
10K : 0,4714K : 0,50
18K : 0,6021K : 0,65
22K : 0,68925 : 0,41

33

33 product photo a b
A : 1,10B : 0,80
8K : 0,539K : 0,57
10K : 0,6114K : 0,65
18K : 0,7821K : 0,85
22K : 0,89925 : 0,53

34

34 product photo a b
A : 1,18B : 0,93
8K : 0,789K : 0,83
10K : 0,8914K : 0,95
18K : 1,1421K : 1,24
22K : 1,30925 : 0,78

38

38 product photo a b
A : 1,78B : 0,68
8K : 1,179K : 1,21
10K : 1,2514K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,86
22K : 1,91925 : 1,17

45

45 product photo a b
A : 1,90B : 0,75
8K : 1,099K : 1,12
10K : 1,1614K : 1,30
18K : 1,5621K : 1,73
22K : 1,77925 : 1,09

50D

50D product photo a b
A : 1,17B : 0,81
8K : 0,679K : 0,69
10K : 0,7114K : 0,80
18K : 0,9021K : 1,06
22K : 1,09925 : 0,67

60

60 product photo a b
A : 1,58B : 0,75
8K : 1,309K : 1,34
10K : 1,3814K : 1,55
18K : 1,8621K : 2,06
22K : 2,11925 : 1,30

63

63 product photo a b
A : 1,38B : 1,07
8K : 1,339K : 1,38
10K : 1,4214K : 1,59
18K : 1,9121K : 2,11
22K : 2,17925 : 1,33

A1

A1 product photo a b
A : 1,82B : 0,58
8K : 0,989K : 1,05
10K : 1,1314K : 1,20
18K : 1,4421K : 1,56
22K : 1,64925 : 0,98

A1A

A1A product photo a b
A : 2,00B : 0,60
8K : 1,159K : 1,23
10K : 1,3214K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,82
22K : 1,91925 : 1,15

A2

A2 product photo a b
A : 2,05B : 0,85
8K : 1,559K : 1,67
10K : 1,7914K : 1,90
18K : 2,2821K : 2,48
22K : 2,59925 : 1,55

A12

A12 product photo a b
A : 2,00B : 0,60
8K : 1,159K : 1,23
10K : 1,3214K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,82
22K : 1,91925 : 1,15

A5

A5 product photo a b
A : 2,20B : 0,90
8K : 2,139K : 2,28
10K : 2,4414K : 2,60
18K : 3,1221K : 3,39
22K : 3,55925 : 2,13

A6

A6 product photo a b
A : 2,58B : 1,11
8K : 3,359K : 3,60
10K : 3,8514K : 4,10
18K : 4,9221K : 5,32
22K : 5,59925 : 3,35

A7

A7 product photo a b
A : 3,05B : 1,33
8K : 5,289K : 5,67
10K : 6,0614K : 6,45
18K : 7,7421K : 8,40
22K : 8,80925 : 5,28

A8

A8 product photo a b
A : 1,36B : 1,08
8K : 1,189K : 1,22
10K : 1,2614K : 1,41
18K : 1,6921K : 1,87
22K : 1,92925 : 1,18

A9

A9 product photo a b
A : 1,95B : 1,55
8K : 3,279K : 3,37
10K : 3,4814K : 3,90
18K : 4,6821K : 5,18
22K : 5,38925 : 3,27

B1

B1 product photo a b
A : 1,60B : 0,40
8K : 0,909K : 0,97
10K : 1,0314K : 1,10
18K : 1,3221K : 1,43
22K : 1,50925 : 0,90

B2

B2 product photo a b
A : 1,60B : 0,52
8K : 1,319K : 1,41
10K : 1,5014K : 1,60
18K : 1,9221K : 2,08
22K : 2,18925 : 1,31

B3

B3 product photo a b
A : 1,90B : 0,65
8K : 2,509K : 2,68
10K : 2,8714K : 3,05
18K : 3,6621K : 3,97
22K : 4,16925 : 2,50

B5

B5 product photo a b
A : 2,00B : 0,85
8K : 1,199K : 1,23
10K : 1,2714K : 1,42
18K : 1,7021K : 1,89
22K : 1,93925 : 1,19

B7

B7 product photo a b
A : 2,10B : 0,74
8K : 3,279K : 3,51
10K : 3,7614K : 4,00
18K : 4,8021K : 5,21
22K : 5,45925 : 3,27

B8

B8 product photo a b
A : 1,64B : 0,71
8K : 1,159K : 1,23
10K : 1,3214K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,82
22K : 1,91925 : 1,15

B10A

B10A product photo a b
A : 1,55B : 0,83
8K : 0,759K : 0,81
10K : 0,8614K : 0,92
18K : 1,1021K : 1,20
22K : 1,25925 : 0,75

B10B

B10B product photo a b
A : 1,88B : 1,28
8K : 1,479K : 1,52
10K : 1,5714K : 1,76
18K : 2,1121K : 2,34
22K : 2,40925 : 1,47

C12

C12 product photo a b
A : 1,65B : 0,68
8K : 0,789K : 0,83
10K : 0,8914K : 0,95
18K : 1,1421K : 1,24
22K : 1,30925 : 0,78

C12A

C12A product photo a b
A : 1,30B : 0,70
8K : 0,909K : 0,97
10K : 1,0314K : 1,10
18K : 1,3221K : 1,43
22K : 1,50925 : 0,90

C12B

C12B product photo a b
A : 1,47B : 0,88
8K : 1,179K : 1,21
10K : 1,2514K : 1,40
18K : 1,6821K : 1,86
22K : 1,91925 : 1,17

C12D

C12D product photo a b
A : 1,50B : 0,79
8K : 0,819K : 0,84
10K : 0,8714K : 0,97
18K : 1,1621K : 1,29
22K : 1,32925 : 0,81

Yaşar Yeni · 0535 640 0104 WhatsApp All groups